Le Sénégal n’est plus leader du classement Fifa zone Afrique. En effet, les Lions ont été détrôné au classement fifa du mois de décembre par les Aigles de carthage de la Tunisie. Au niveau mondiale le sénégal est positionné à la 24e place, derriére la Tunisie qui compte 898 points contre 834 pour le Sénégal Ui devance les Etats-unis qui en compte 868.
Classement masculin
DERNIÈRE MISE À JOUR 18 JAN. 2018
PROCHAINE PUBLICATION 15 FÉV. 2018
Classement Equipe Tot. Pts prec. +/- Pos
1 GER Allemagne 1602(1601.91) 1602 0
2 BRA Brésil 1483(1482.53) 1483 0
3 POR Portugal 1358(1357.89) 1358 0
4 ARG Argentine 1348(1348.36) 1348 0
5 BEL Belgique 1325(1325.29) 1325 0
6 ESP Espagne 1231(1230.83) 1231 0
7 POL Pologne 1209(1208.96) 1209 0
8 SUI Suisse 1190(1190.44) 1190 0
9 FRA France 1183(1183.3) 1183 0
10 CHI Chili 1147(1146.73) 1162 0
11 PER Pérou 1128(1128.12) 1128 0
12 DEN Danemark 1099(1098.82) 1099 0
13 COL Colombie 1078(1077.6) 1078 0
14 ITA Italie 1052(1052.49) 1052 0
15 CRO Croatie 1048(1047.76) 1018 2
16 ENG Angleterre 1047(1046.98) 1047 -1
17 MEX Mexique 1032(1032.32) 1032 -1
18 SWE Suède 1000(1000.44) 998 0
19 WAL Pays de Galles 985(984.56) 985 0
20 ISL Islande 959(958.71) 910 2
21 NED Pays-Bas 952(952.49) 952 -1
22 URU Uruguay 924(924.02) 924 -1
23 TUN Tunisie 915(915) 898 4
24 SEN Sénégal 875(874.91) 884 -1
25 USA USA 867(867.03) 867 -1
25 NIR Irlande du Nord 867(866.92) 867 -1
27 CRC Costa Rica 831(831.18) 850 -1
28 SVK Slovaquie 817(816.92) 817 0
29 AUT Autriche 815(815.41) 815 0
30 EGY Egypte 814(813.58) 805 1
31 PAR Paraguay 812(812.11) 812 -1
32 IRL République d’Irlande 798(798.06) 798 0
32 SCO Ecosse 798(797.76) 798 0
34 IRN RI Iran 797(797.36) 798 -2
35 UKR Ukraine 781(781.25) 781 0
36 AUS Australie 763(763.09) 747 2
37 SRB Serbie 756(755.6) 756 -1
38 BIH Bosnie-et-Herzégovine 753(752.52) 753 -1
39 MAR Maroc 748(747.72) 738 1
40 ROU Roumanie 737(736.67) 737 1
41 TUR Turquie 735(735.28) 735 1
42 BUL Bulgarie 719(718.88) 719 1
43 COD RD Congo 715(714.98) 740 -4
44 BF ABurkina Faso 709(708.69) 705 0
45 CMR Cameroun 707(706.62) 696 0
46 MNE Monténégro 681(681.41) 681 0
47 GRE Grèce 680(679.66) 680 0
48 CZE République tchèque 677(676.87) 677 0
49 BOL Bolivie 674(673.94) 674 0
50 GHA Ghana 659(659.44) 657 0
Mouhamed DIOP
Classement FiFa du mois de décembre, Le Sénégal perd la première place au profit de la Tunisie en Afrique
Date: